влевовправо
Описание
Информация для заказа
Звоните нам по телефону +77756618587
Или пишите в Whatsapp
№п/п | Модель | Мощность, Вт | Размер, мм (высота*ширина*толщина) | Тип панели | цена за 1 шт. в тенге |
1 | KZ PV 215 M60 24V | 215 | 1649*992*40 | Поли | 39,000 |
2 | KZ PV 220 M60 24V | 220 | 1649*992*40 | Поли | 40,000 |
3 | KZ PV 230 M60 24V | 230 | 1649*992*40 | Поли | 41,860 |
4 | KZ PV 240 M60 24V | 240 | 1649*992*40 | Поли | 43,680 |
5 | KZ PV 270 M72 24V | 270 | 1967*992*40 | Поли | 49,000 |
6 | KZ PV 275 M72 24V | 275 | 1967*992*40 | Поли | 50,000 |
7 | KZ PV 285 M72 24V | 285 | 1967*992*40 | Поли | 52,000 |
8 | KZ PV 295 M72 24V | 295 | 1967*992*40 | Поли | 54,000 |
9 | KZ PV 310 M72 24V | 310 | 1967*992*40 | Поли | 56,400 |
Оптимальное раб.напряжение Vmp - 29,4-35.3V | |||||
Гарантия производителя: от 10 лет Изготовленная по французской технологии Сертификат соответствия нормам: IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2 от сертифицирующей европейской организации "Certisolis". Эксплуатационная гарантия 25 лет |
- Цена: от 48 000 ₸