Уличное светодиодное освещение
Светодиодные аналоги других видов светильников (РКУ, ЖКУ, ГКУ итд. с лампами ДРЛ/Днат)
Светильник с лампой ДРЛ | Светильник с лампой Днат | Светодиодный светильник | Световой поток, Лм |
125 Вт | 70 Вт | 30-40 Вт | Около 3 500 Лм |
250 Вт | 100 Вт | 40-60 Вт | Около 8 000 Лм |
400 Вт | 150 Вт | 80-120 Вт | Около 12 000 Лм |
700 Вт | 250 Вт | 140-160 Вт | Около 20 000 Лм |
1000 Вт | 400 Вт | 180-200 Вт | Около 30 000 Лм |
*Приблизительные соотношения на основе расчетов в программе Dialux.
*Например светильника РКУ или ЖКУ с лампой ДРЛ-125Вт можно заменить светодиодным LED светильником мощностью 40Вт.